-
FRAME
Alloy frame Tapered Headtube E2 Custom butted tubing / internal cable routing Bosch Gen3 / Integr. removable Battery / Boost 148x12mm DO Kickstand mount / Range Booster Ready -
TRAVEL
120mm -
FORK
SR Suntour XCM34 Coil 15x110mm QR axle / Tapered Steerer Remote Lockout / 120mm travel -
REMOTE SYSTEM
SR Suntour Remote
-
DRIVE UNIT
Bosch Active Line Plus EU: 25kmh / INT: 20mph -
BATTERY
PowerTube 500Wh -
DISPLAY
Bosch Purion -
CHARGER
2A Charger -
REAR DERAILLEUR
Shimano RD-M3100 / 9 Speed -
SHIFTERS
Shimano SL-M2000 -
CRANKSET
FSA CK-200 / 165mm -
CHAINRING
FSA WB437 32T w/CG -
CHAIN
KMC e9S -
CASSETTE
Shimano CS-HG200-9 ACERA 11-36 -
BRAKES
Shimano BR-MT200 Disc -
ROTOR
Front: SM-RT30 CL 180mm / Rear: RT-EM300 CL 180mm -
HANDLEBAR
Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 9° / 12mm rise Syncros Comfort lock-on grips -
H'STEM
Syncros 3.0 / 7° / Black -
SEATPOST
Syncros 3.0 / 31.6mm -
SEAT
Syncros ER2.5 -
HEADSET
Syncros OE / Tapered 1.5"-1 1/8" semi integ. OD 50/62mm / ID 44/56mm -
HUB (FRONT)
Shimano HB-MT400-B CL / 15x110mm -
HUB (REAR)
Shimano FH-MT400-B CL / Boost 12x148mm -
SPOKES
Stainless Black -
RIMS
Syncros X18 / 32H / 30mm / Pin Joint -
FRONT TIRE
Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI -
REAR TIRE
Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI -
LIGHTS
Bosch Light Cable pre-installed F&R -
APPROX WEIGHTS IN KG
24.3 -
APPROX WEIGHTS IN LBS
53.57 -
MAX. SYSTEM WEIGHT
128kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage.
| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | ||||||||||||||
| B | HEAD TUBE LENGTH | 110.0 MM | 120.0 MM | 130.0 MM | 140.0 MM | ||||||||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 580.0 MM | 600.0 MM | 620.0 MM | 640.0 MM | ||||||||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT | 787.0 MM | 809.0 MM | 838.0 MM | 853.0 MM | ||||||||||||||
| E | BB OFFSET | 57.0 MM | 57.0 MM | 57.0 MM | 57.0 MM | ||||||||||||||
| F | BB HEIGHT | 320.0 MM | 320.0 MM | 320.0 MM | 320.0 MM | ||||||||||||||
| G | WHEEL BASE | 1,160.0 MM | 1,180.0 MM | 1,202.0 MM | 1,222.0 MM | ||||||||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 400.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 520.0 MM | ||||||||||||||
| J | EFFECTIVE SEAT ANGLE GEN3 | 75.2 ° | 75.0 ° | 74.9 ° | 74.7 ° | ||||||||||||||
| K | CHAINSTAY | 480.0 MM | 480.0 MM | 480.0 MM | 480.0 MM | ||||||||||||||
| L | REACH | 398.0 MM | 415.0 MM | 433.0 MM | 450.0 MM | ||||||||||||||
| M | STACK | 637.0 MM | 644.0 MM | 653.0 MM | 663.0 MM | ||||||||||||||
| N | STEM LENGTH | ||||||||||||||||||
| 0 | TRAIL | 90.5 MM | 97.0 MM | 97.0 MM | 97.0 MM | ||||||||||||||
Ετικέτες: ASPECT eRIDE 950



