Frame | Hardtail, AL6061-T4 / T6, hydroforming, tapered head tube, internal gear cables |
Size | 44/48/52 cm |
Fork | ZOOM 389A, 80mm, adjustable preload |
Deragier front | Shimano FD-TY710-2 |
Derayer rear | Shimano RD-TX800 |
Gear shift | Shimano ST-EF505 |
Medium Friction | Shimano BB-UN101 |
Disc arm | Shimano FC-TY501-2, 46-30T |
Cassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Chain | KMC Z8 |
Center Front | Shimano HB-TX505, center lock |
Center Rear | Shimano FH-TX505-8, center lock |
Wreaths | Cross X-6, 622-21 x 20.5mm |
Tires | Kenda K1153, 54-622 (29×2.10) |
Brakes | Shimano BR-MT200 / BL-M505 hydraulic disc brakes, 160/160 mm |
Steering wheel | id-Project riser bar aluminum, 680mm |
Steering wheel neck | id-Project aluminum, 31.8 mm |
Saddle neck | id-Project aluminum, 30.9 mm |
Saddle | The Royal Mach |
Stand | Atran rear kickstand |
Frame size |
440 |
480 |
520 |
|
A |
TOP TUBE |
600 |
620 |
640 |
B |
SEAT TUBE |
440 |
480 |
520 |
C |
REAR CENTER |
440 |
440 |
440 |
D |
WHEEL BASE |
1077.2 |
1097.2 |
1117.4 |
IS |
B.B. DROP |
60 |
60 |
60 |
F |
SEAT ANGLE |
72.5 ° |
72.5 ° |
72.5 ° |
G |
HEAD ANGLE |
71 ° |
71 ° |
71 ° |
H |
OFFSET |
42 |
42 |
42 |
I |
HEAD TUBE |
105 |
110 |
120 |